Car-Dependent
47
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
54192 Sun Valley St, Irving, TX 75062
54192 Sun Valley St, Irving, TX 75062
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/3-bedroom-2-bath-2-car-garage/fzwmt0t
Phone Number: (214) 710-8322
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
West Park Shopping Center | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
---|---|---|
Little Saigon Mall | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Westgate Village | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
West Irving | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
---|---|---|
East Tex Yard Limit | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
West Tex Yard Limit | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
Belt Line | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
North Lake College | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
Centre Port/Dfw | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
Downtown Irving/Heritage Crossing Station | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
Hidden Ridge Station | Drive: 10 min | Distance: 6.1 mi |
Irving Convention Center | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
Las Colinas Urban Center | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
Dallas-Fort Worth International | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
---|---|---|
Dallas Love Field | Drive: 21 min | Distance: 13.0 mi |
North Lake College | Drive: 12 min | Distance: 4.4 mi |
---|---|---|
DeVry University, Texas | Drive: 15 min | Distance: 8.7 mi |
University of Dallas | Drive: 15 min | Distance: 9.0 mi |
USAHS | Drive: 14 min | Distance: 9.1 mi |
Trinity River Mountain Creek Preserve | Drive: 16 min | Distance: 7.2 mi |
---|---|---|
Grapevine Springs Preserve | Drive: 18 min | Distance: 8.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.