Car-Dependent
29
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
13401 Anagnost Rd, Houston, TX 77047
13401 Anagnost Rd, Houston, TX 77047
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/stylish-houston-apartment-99-move-in/ztc2tly
Phone Number: (832) 931-5589

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Almeda Center | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| 2902 Almeda-Genoa Rd | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| West Orem City Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Fannin South | Drive: 10 min | Distance: 6.1 mi |
|---|---|---|
| Reliant Park | Drive: 11 min | Distance: 7.0 mi |
| Smith Lands | Drive: 12 min | Distance: 7.7 mi |
| Dryden/Tmc Stn Sb | Drive: 14 min | Distance: 9.1 mi |
| Tmc Transit Center | Drive: 14 min | Distance: 9.4 mi |
| William P Hobby | Drive: 20 min | Distance: 9.1 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 40 min | Distance: 29.8 mi |
| Baylor College of Medicine | Drive: 14 min | Distance: 8.8 mi |
|---|---|---|
| UT Health Houston | Drive: 14 min | Distance: 9.1 mi |
| Texas Southern University | Drive: 15 min | Distance: 10.0 mi |
| Galveston Island State Park | Drive: 11 min | Distance: 6.9 mi |
|---|---|---|
| Houston Zoo | Drive: 13 min | Distance: 8.6 mi |
| Houston Maritime Museum | Drive: 14 min | Distance: 8.8 mi |
| Hermann Park | Drive: 14 min | Distance: 8.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.