Car-Dependent
27
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
6315 Timbergrove Gardens Ln, Houston, TX 77008
6315 Timbergrove Gardens Ln, Houston, TX 77008
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/modern-three-story-home-in-timbergrove-yards/z6bbmtz
Phone Number: (346) 268-5416
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Merchants Park | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
---|---|---|
Lazybrook Shopping Center | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
Durham Row | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
Quitman Near Northside Nb | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
---|---|---|
Quitman / Near Northside | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
Cavalcade | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
Lindale Park | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
Moody Park | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
Houston | Drive: 10 min | Distance: 6.0 mi |
William P Hobby | Drive: 31 min | Distance: 18.3 mi |
---|---|---|
George Bush Intcntl/Houston | Drive: 28 min | Distance: 21.8 mi |
Univ. of Houston, Downtown | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
---|---|---|
University of St Thomas | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
Houston Community College | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
The Art Institute of Houston | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
Woodland Park | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
---|---|---|
Memorial Park and Golf Course | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
Buffalo Bayou Park | Drive: 11 min | Distance: 4.3 mi |
Houston Arboretum & Nature Center | Drive: 9 min | Distance: 5.0 mi |
Discovery Green | Drive: 12 min | Distance: 6.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.