Car-Dependent
4
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
11956 Tranquil Cove, Euless, TX 76040
11956 Tranquil Cove, Euless, TX 76040
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/an-elegant-retreat-designed-for-comfort-entertaining-and-year-round-enjoyment/ftsv6qs
Phone Number: (972) 816-6448

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Legacy at Viridian | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Waters Edge at Viridian | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Euless Town Centre | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Bell Station | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
|---|---|---|
| Centreport Station | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| West Tex Yard Limit | Drive: 15 min | Distance: 5.8 mi |
| East Tex Yard Limit | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
| West Irving Station | Drive: 14 min | Distance: 9.0 mi |
| Grapevine Main Street Station | Drive: 15 min | Distance: 9.7 mi |
| Dallas-Fort Worth International | Drive: 17 min | Distance: 10.7 mi |
|---|---|---|
| Dallas Love Field | Drive: 28 min | Distance: 19.4 mi |
| UT Arlington | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
|---|---|---|
| Tarrant Co. Coll., North East | Drive: 14 min | Distance: 8.4 mi |
| River Legacy Living Science Center | Drive: 7 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| River Legacy Parks | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| UT Arlington Planetarium | Drive: 16 min | Distance: 7.8 mi |
| Grapevine Vintage Railroad | Drive: 15 min | Distance: 9.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.