Car-Dependent
41
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
7526 Hunnicut Rd, Dallas, TX 75227
7526 Hunnicut Rd, Dallas, TX 75227
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/7526-hunnicut-rd/1hwpcv5
Phone Number: (254) 870-8221

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| East Park Shopping Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Jim Miller Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Claremont Village | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Lawnview Station | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Hatcher | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Fair Park | Drive: 8 min | Distance: 4.7 mi |
| Baylor University Medical Center | Drive: 8 min | Distance: 5.0 mi |
| Mlk Jr | Drive: 9 min | Distance: 5.3 mi |
| Victory Station | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
| Medical/Market Ctr Station | Drive: 17 min | Distance: 9.2 mi |
| Medical/Market Center | Drive: 17 min | Distance: 9.2 mi |
| Dallas Love Field | Drive: 21 min | Distance: 10.6 mi |
|---|---|---|
| Dallas-Fort Worth International | Drive: 37 min | Distance: 26.7 mi |
| Eastfield College | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Dallas Theological Seminary | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| El Centro College, Downtown | Drive: 11 min | Distance: 6.4 mi |
| Dallas Arboretum | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| Texas Discovery Gardens | Walk: 76 min | Distance: 3.9 mi |
| Children's Aquarium at Fair Park | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
| Perot Museum of Nature & Science | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
| Fair Park | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.