Car-Dependent
26
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
3219 Carlisle St, Bedford, TX 76021
3219 Carlisle St, Bedford, TX 76021
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/3219-carlisle-st/6ye255t
Phone Number: (469) 340-4532

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Harwood Hills Village | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Harwood Shopping Center | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| St. Michael's of Bedford | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Hurst/Bell | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Centre Port/Dfw | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| West Tex Yard Limit | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
| Grapevine Main Street Station | Drive: 11 min | Distance: 7.5 mi |
| East Tex Yard Limit | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
| West Irving | Drive: 12 min | Distance: 8.0 mi |
| Smithfield Station | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
| Dfw Airport North Station | Drive: 14 min | Distance: 8.8 mi |
| Dfw Airport | Drive: 15 min | Distance: 9.6 mi |
| Dallas-Fort Worth International | Drive: 15 min | Distance: 11.6 mi |
|---|---|---|
| Dallas Love Field | Drive: 27 min | Distance: 18.4 mi |
| Tarrant Co. Coll., North East | Drive: 10 min | Distance: 5.7 mi |
|---|---|---|
| UT Arlington | Drive: 19 min | Distance: 9.5 mi |
| River Legacy Living Science Center | Drive: 10 min | Distance: 6.1 mi |
|---|---|---|
| River Legacy Parks | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| Grapevine Vintage Railroad | Drive: 11 min | Distance: 7.4 mi |
| UT Arlington Planetarium | Drive: 19 min | Distance: 9.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.