Car-Dependent
33
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2910 Lavender St, Houston, TX 77026
2910 Lavender St, Houston, TX 77026
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/2910-lavender-st/90e6s27
Phone Number: (346) 550-9981

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Lyons Avenue Shopping Center | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Lyons Retail Center | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Collingsworth Retail | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Fulton / North Central | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| Quitman / Near Northside | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Quitman Near Northside Nb | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Moody Park | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Burnett Transit Center/Casa De Amigos | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Houston | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
| William P Hobby | Drive: 27 min | Distance: 15.4 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 24 min | Distance: 17.3 mi |
| Univ. of Houston, Downtown | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Houston Community College | Drive: 10 min | Distance: 6.0 mi |
| Texas Southern University | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
| University of Houston | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
| Woodland Park | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
|---|---|---|
| Discovery Green | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Buffalo Bayou Park | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
| Children's Museum of Houston | Drive: 11 min | Distance: 7.1 mi |
| Cockrell Butterfly Center | Drive: 11 min | Distance: 7.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
