2621 Piedras Dr, Irving, TX 75038
2621 Piedras Dr, Irving, TX 75038
Map -
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/2621-piedras-drive/2qn6te8
Phone Number: (972) 694-3746
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Country Club Shopping Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Country Club Shopping Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Summer's Plaza | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
Transit / Subway
| Dallas College Northlake Campus Station | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Belt Line Station | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Hidden Ridge Station | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Las Colinas Urban Center Station | Walk: 68 min | Distance: 3.6 mi |
| Irving Convention Center Station | Drive: 11 min | Distance: 4.1 mi |
| West Irving Station | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
| Downtown Irving/Heritage Crossing Station | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| East Tex Yard Limit | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
| West Tex Yard Limit | Drive: 15 min | Distance: 6.2 mi |
| Centreport Station | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
Airports
| Dallas-Fort Worth International | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
|---|---|---|
| Dallas Love Field | Drive: 21 min | Distance: 11.9 mi |
Colleges and Universities Nearby
| North Lake College | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| University of Dallas | Drive: 12 min | Distance: 4.9 mi |
| USAHS | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
| Parker University | Drive: 15 min | Distance: 9.1 mi |
Parks and Recreation
| Trinity River Mountain Creek Preserve | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
|---|---|---|
| Grapevine Springs Preserve | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
| Coppell Nature Park | Drive: 18 min | Distance: 8.7 mi |
| Elm Fork Preserve | Drive: 16 min | Distance: 9.5 mi |


