Car-Dependent
26
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
12626 Bay Ave, Euless, TX 76040
12626 Bay Ave, Euless, TX 76040
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/12626-bay-ave/2ns14pc
Phone Number: (903) 274-4907

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Euless Village | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Oakwood Shopping Center | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Oakwood Plaza | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Centre Port/Dfw | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| West Tex Yard Limit | Drive: 13 min | Distance: 4.7 mi |
| Hurst/Bell | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| East Tex Yard Limit | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| West Irving | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
| Dfw Airport | Drive: 15 min | Distance: 9.0 mi |
| Grapevine Main Street Station | Drive: 15 min | Distance: 9.7 mi |
| Dallas-Fort Worth International | Drive: 16 min | Distance: 9.1 mi |
|---|---|---|
| Dallas Love Field | Drive: 27 min | Distance: 17.9 mi |
| UT Arlington | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
|---|---|---|
| Tarrant Co. Coll., North East | Drive: 14 min | Distance: 8.3 mi |
| River Legacy Living Science Center | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| River Legacy Parks | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| UT Arlington Planetarium | Drive: 16 min | Distance: 7.8 mi |
| Grapevine Vintage Railroad | Drive: 15 min | Distance: 9.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.