Car-Dependent
23
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
9206 St Lo Rd, Houston, TX 77033
9206 St Lo Rd, Houston, TX 77033
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/9206-st-lo-rd/q8888kx
Phone Number: (979) 481-5767

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Prevost Center | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Cullen Plaza | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Cullen Shopping Center | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Palm Center Transit Ctr Sb | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Macgregor Park Mlk Sb | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
| Uh South University Oaks Sb | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Fannin South | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Reliant Park | Drive: 13 min | Distance: 7.2 mi |
| William P Hobby | Drive: 16 min | Distance: 6.4 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 41 min | Distance: 27.4 mi |
| University of Houston | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
|---|---|---|
| Texas Southern University | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
| Baylor College of Medicine | Drive: 16 min | Distance: 7.8 mi |
| UT Health Houston | Drive: 15 min | Distance: 8.2 mi |
| Sims Bayou Urban Nature Center | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
|---|---|---|
| Houston Zoo | Drive: 15 min | Distance: 7.6 mi |
| Hermann Park | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
| Children's Museum of Houston | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
| Houston Maritime Museum | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.