Car-Dependent
46
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4806 Airport Blvd, Houston, TX 77048
4806 Airport Blvd, Houston, TX 77048
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/4806-airport-blvd/q52jkyw
Phone Number: (281) 374-1847
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Cullen Plaza | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
---|---|---|
Cullen Shopping Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
Cullen Place | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
Palm Center Transit Ctr Sb | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
---|---|---|
Fannin South | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
Macgregor Park Mlk Sb | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
Reliant Park | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
Smith Lands | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
William P Hobby | Drive: 15 min | Distance: 6.8 mi |
---|---|---|
George Bush Intcntl/Houston | Drive: 39 min | Distance: 28.9 mi |
University of Houston | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
---|---|---|
Texas Southern University | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
UT Health Houston | Drive: 13 min | Distance: 7.2 mi |
Baylor College of Medicine | Drive: 13 min | Distance: 7.9 mi |
Houston Maritime Museum | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
---|---|---|
Houston Zoo | Drive: 12 min | Distance: 7.7 mi |
Children's Museum of Houston | Drive: 12 min | Distance: 7.9 mi |
Hermann Park | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
Cockrell Butterfly Center | Drive: 13 min | Distance: 8.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.