Car-Dependent
15
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
3710 Prosperity Ave, Dallas, TX 75216
3710 Prosperity Ave, Dallas, TX 75216
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/3710-prosperity-ave/qft7w0x
Phone Number: (469) 463-6843

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Deer Path Shopping Center | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Shops at Sunnyvale | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Ledbetter Shopping Center | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Kiest | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Va Medical Center | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Illinois | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Ledbetter | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Morrell | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Victory Station | Drive: 13 min | Distance: 7.9 mi |
| Medical/Market Ctr Station | Drive: 17 min | Distance: 9.8 mi |
| Medical/Market Center | Drive: 17 min | Distance: 9.8 mi |
| Dallas Love Field | Drive: 21 min | Distance: 11.9 mi |
|---|---|---|
| Dallas-Fort Worth International | Drive: 37 min | Distance: 27.8 mi |
| Paul Quinn College | Walk: 83 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| El Centro College, Downtown | Drive: 11 min | Distance: 7.0 mi |
| Dallas Theological Seminary | Drive: 12 min | Distance: 7.4 mi |
| Joppa Preserve | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| William Blair Jr. Park | Walk: 133 min | Distance: 6.9 mi |
| Dallas Zoo | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
| Trinity River Audubon Center | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| Texas Discovery Gardens | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.