Car-Dependent
25
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2422 High Hollow Dr, Garland, TX 75041
2422 High Hollow Dr, Garland, TX 75041
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/2422-high-hollow-dr/gx1v77y
Phone Number: (469) 886-1613

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Broadway Square | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Broadway Plaza at Centerville | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Garland Plaza | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Downtown Garland | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Downtown Rowlett | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Forest/Jupiter | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| Lbj/Skillman | Drive: 14 min | Distance: 6.5 mi |
| Lake Highlands Station | Drive: 17 min | Distance: 8.0 mi |
| Dallas Love Field | Drive: 33 min | Distance: 17.1 mi |
|---|---|---|
| Dallas-Fort Worth International | Drive: 42 min | Distance: 32.6 mi |
| Eastfield College | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
|---|
| Rowlett Creek Preserve | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Jackson Spring Creek Forest Preserve | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| Berkner Park | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
| Spring Creek Forest Preserve | Drive: 15 min | Distance: 8.2 mi |
| Duck Creek Linear Park | Drive: 18 min | Distance: 8.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.