Car-Dependent
24
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2110 Melbourne St, Houston, TX 77026
2110 Melbourne St, Houston, TX 77026
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/2110-melbourne-st/6nfrlrv
Phone Number: (346) 654-1162

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| RQ Shopping Center | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| J&M Plaza | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Collingsworth Retail | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Melbourne / North Lindale | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Lindale Park | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Cavalcade | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Moody Park | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Northline Transit Center / Hcc | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Houston | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 20 min | Distance: 15.6 mi |
|---|---|---|
| William P Hobby | Drive: 30 min | Distance: 16.8 mi |
| Univ. of Houston, Downtown | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Houston Community College | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
| University of St Thomas | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
| University of Houston | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
| Woodland Park | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Discovery Green | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
| Buffalo Bayou Park | Drive: 16 min | Distance: 8.0 mi |
| Children's Museum of Houston | Drive: 14 min | Distance: 8.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.