Car-Dependent
14
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
1605 Brook Glen Dr, Euless, TX 76039
1605 Brook Glen Dr, Euless, TX 76039
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/1605-brook-glen-dr/nfvbwgn
Phone Number: (817) 635-1873

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Bear Creek Crossing | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Arbor Creek Marketplace | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Albertsons Plaza | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Centre Port/Dfw | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
|---|---|---|
| West Tex Yard Limit | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
| East Tex Yard Limit | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
| Dfw Airport | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| West Irving | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
| Belt Line | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
| North Lake College | Drive: 17 min | Distance: 7.7 mi |
| Hurst/Bell | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
| Grapevine Main Street Station | Drive: 12 min | Distance: 8.0 mi |
| Dfw Airport North Station | Drive: 15 min | Distance: 9.4 mi |
| Dallas-Fort Worth International | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
|---|---|---|
| Dallas Love Field | Drive: 25 min | Distance: 16.9 mi |
| North Lake College | Drive: 19 min | Distance: 8.0 mi |
|---|---|---|
| Tarrant Co. Coll., North East | Drive: 14 min | Distance: 9.9 mi |
| Grapevine Vintage Railroad | Drive: 11 min | Distance: 8.0 mi |
|---|---|---|
| River Legacy Living Science Center | Drive: 14 min | Distance: 8.3 mi |
| River Legacy Parks | Drive: 15 min | Distance: 8.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.