Car-Dependent
19
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
10133 Teneha Dr, Houston, TX 77033
10133 Teneha Dr, Houston, TX 77033
Url: http://offcampushousing.twu.edu/housing/property/10133-teneha-dr/ckfnttf
Phone Number: (346) 456-4612

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Cullen Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Prevost Center | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
| Cullen Shopping Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Palm Center Transit Ctr Sb | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Macgregor Park Mlk Sb | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
| Uh South University Oaks Sb | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Fannin South | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| Reliant Park | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| William P Hobby | Drive: 16 min | Distance: 6.8 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 41 min | Distance: 28.6 mi |
| University of Houston | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
|---|---|---|
| Texas Southern University | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
| Baylor College of Medicine | Drive: 15 min | Distance: 7.6 mi |
| UT Health Houston | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Sims Bayou Urban Nature Center | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
|---|---|---|
| Houston Zoo | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
| Children's Museum of Houston | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
| Hermann Park | Drive: 15 min | Distance: 7.7 mi |
| Houston Maritime Museum | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.